Ce sont des produits fabriqués par l’industrie agroalimentaire. Ils ne sont souvent pas consommables en l’état et nécessitent une transformation ou une phase de finition avant l’utilisation. Ils sont à la base du concept de la « cuisine d’assemblage ».
Classification | Description | Exemples | Température de stockage | Temps de conservation |
---|---|---|---|---|
Pour les denrées d’origine végétale (DOV) | ||||
1re gamme | Produits frais bruts | Oignons, carottes, bananes, laitues | + 6 °C à + 8 °C | Courte sans DLC |
2e gamme | Produits appertisés (conserves) | Haricots verts, petits pois | + 15 °C maximum | 1 an et plus |
3e gamme | Produits surgelés | Asperges, fonds d’artichaut | – 18 °C | Plusieurs mois |
4e gamme | Végétaux crus sous atmosphère contrôlée ou modifiée | Salades, juliennes de légumes | + 3 °C maximum | 4 à 8 jours |
5e gamme | Végétaux cuits et plats cuisinés conditionnés sous vide | Endives braisées | + 3 °C | 6 à 45 jours |
Pour les denrées d’origine animale (DOA) et de pâtisserie | ||||
Produits bruts | Viandes et poissons après colisage | Viandes en carcasse, poissons entiers non vidés | + 3 °C | J+3 |
Produits pré-élaborés | Produits ayant subi une transformation, sans modification de goût ou de texture | Darnes de saumon, œufs entiers pasteurisés, filets de bœuf conditionnés sous vide | + 3 °C | J+3 |
Produits semi-élaborés | – Restructurés : morceaux de viande ou de volaille peu tendres ou poissons peu cotés qui sont désossés ou désarêtés puis hachés en incorporant des protéines, et enfin parfumés, gélifiés et moulés en toutes formes. | Colorado steaks, panés de dinde, surimis | + 3 °C – 18 °C |
J+3 |
– Extrudés : produits transformés en pâte peu hydratée puis mis en forme | Biscuits, viandes multi-couches, pâtes à pâtis-serie prêtes à garnir | |||
– Déshydratés | Poudres à crème, fonds déshydratés | 6 mois | ||
Produits finis | Plats cuisinés prêts à consommer avec éventuellement une remontée en température (rôtis de viande cuits, charcuterie, plats cuisinés, pâtisseries prêtes à consommer, œufs durs…). Ils peuvent être surgelés, appertisés ou sous vide. | Cuisses de canard confites, tarte aux pommes cuite | + 3 °C | J+3 |
Avantages | Inconvénients | |||
– Gain de temps – Qualité sanitaire parfaite – Facilité d’utilisation – Gestion plus précise – Valorisation du cuisinier – Facilité de stockage, DDM (date de durabilité maximale) longue |
– Coût plus élevé – Uniformisation des productions – Réduction des effectifs (locaux et personnel) – Peu de contrôle sur la composition – Disparition du personnel qualifié |